Ontstopping in heel Limburg: alle gemeenten en kernen
Limburg telt sinds 1 januari 2025 nog 38 gemeenten in plaats van 42, doordat Hasselt met Kortessem fuseerde, Bilzen met Hoeselt, Tongeren met Borgloon en Tessenderlo met Ham. Wij maakten een pagina per gemeente én per kern die mensen nog steeds apart opzoeken.
Elke pagina beschrijft de werkelijke lokale situatie: wie er rioolbeheerder is, welke bodem er onder ligt, welke waterlopen er lopen, welke rioleringswerken er bezig zijn en welke problemen daar het vaakst spelen.
| Gemeente of kern | Streek | Rioolbeheerder |
|---|---|---|
| Ontstopping Alken | Vochtig Haspengouw | Fluvius |
| Ontstopping As | het Kempens Plateau, midden tussen Demer- en Maasvallei | Riopact |
| Ontstopping Beringen | West-Limburg, Kempen en Mijnstreek | Fluvius |
| Ontstopping Bilzen | op de grens tussen Kempen en Haspengouw, met het centrum in de Demervallei | de stad Bilzen-Hoeselt zelf |
| Ontstopping Bocholt | de Kempen, in het landschap van de Vlakte van Bocholt | Fluvius (rioolbeheercentrum Noord) |
| Ontstopping Borgloon | op de scheidingslijn tussen Droog en Vochtig Haspengouw | Fluvius |
| Ontstopping Bree | de noordoostelijke steilrand van het Kempisch Plateau | Fluvius (rioolbeheercentrum Noord) |
| Ontstopping Diepenbeek | de Demervallei, op de grens van Kempen en Haspengouw | Fluvius |
| Ontstopping Dilsen-Stokkem | het Maasland, met de westflank op het Kempisch Plateau | Fluvius (rioolbeheercentrum Oost) |
| Ontstopping Genk | het Kempisch laagplateau, hart van de Mijnstreek | Fluvius |
| Ontstopping Gingelom | Droog Haspengouw, leem- en lössstreek | Fluvius |
| Ontstopping Halen | het Hageland, met Zelem op de Kempense rand | Fluvius |
| Ontstopping Ham | de Zuiderkempen | Fluvius |
| Ontstopping Hamont-Achel | Noord-Limburg, noordelijk Kempisch Plateau | Fluvius (rioolbeheercentrum Noord) |
| Ontstopping Hasselt | op de overgang van de Kempen naar Vochtig-Haspengouw | Fluvius |
| Ontstopping Hechtel-Eksel | de Kempen, Kempisch laagplateau | Fluvius (rioolbeheercentrum Noord) |
| Ontstopping Heers | Droog Haspengouw, golvend open-fieldlandschap | Fluvius |
| Ontstopping Herk-de-Stad | de overgang van Vochtig Haspengouw naar de Demervallei | Fluvius |
| Ontstopping Heusden-Zolder | West-Limburg, Kempen en Mijnstreek | de gemeente Heusden-Zolder zelf |
| Ontstopping Hoeselt | Vochtig Haspengouw, de Bloesemstreek | Fluvius |
| Ontstopping Houthalen-Helchteren | het Kempisch laagplateau, Mijnstreek | Fluvius |
| Ontstopping Kinrooi | het Limburgse Maasland | Fluvius (rioolbeheercentrum Oost) |
| Ontstopping Kortessem | Vochtig Haspengouw, de poort van de fruitstreek | Fluvius |
| Ontstopping Lanaken | de zuidelijke rand van het Kempens Plateau, Maasland | Fluvius (rioolbeheercentrum Oost) |
| Ontstopping Leopoldsburg | de Zuiderkempen, op de westelijke rand van het Kempisch laagplateau | Fluvius (rioolbeheercentrum Noord) |
| Ontstopping Lommel | Noord-Limburg, op de waterscheiding tussen Schelde- en Maasbekken | de stad Lommel zelf |
| Ontstopping Lummen | het kruispunt van Hageland, Haspengouw en de Kempen | Fluvius |
| Ontstopping Maaseik | het Limburgse Maasland | Fluvius (rioolbeheercentrum Oost) |
| Ontstopping Maasmechelen | het Maasland, tussen Kempens Plateau en Grensmaas | Fluvius |
| Ontstopping Nieuwerkerken | Vochtig Haspengouw | Fluvius |
| Ontstopping Oudsbergen | het Kempisch laagplateau | Fluvius (rioolbeheercentrum Oost) |
| Ontstopping Peer | het Kempisch Plateau, het Land van Peer en Meeuwen | Fluvius (rioolbeheercentrum Noord) |
| Ontstopping Pelt | Noord-Limburg, noordelijk deel van het Kempisch Plateau | Fluvius (rioolbeheercentrum Noord) |
| Ontstopping Riemst | Droog Haspengouw, grensgemeente met Nederland én Wallonië | Fluvius |
| Ontstopping Sint-Truiden | het hart van Haspengouw, de Limburgse fruitstreek | Fluvius |
| Ontstopping Tessenderlo | de Zuiderkempen, waar Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen samenkomen | Fluvius |
| Ontstopping Tongeren | Haspengouw, op de waterscheiding tussen het Maas- en het Scheldebekken | Fluvius |
| Ontstopping Voeren | de Voerstreek, een Vlaamse exclave tussen Wallonië en Nederland | Fluvius |
| Ontstopping Wellen | Vochtig Haspengouw, de Limburgse fruitstreek | de gemeente Wellen zelf |
| Ontstopping Zonhoven | de Kempen, in het hart van De Wijers | Fluvius |
| Ontstopping Zutendaal | het Kempens Plateau, Nationaal Park Hoge Kempen | Fluvius |
Niet overal is Fluvius de rioolbeheerder
In Lommel, Heusden-Zolder, Bilzen-Hoeselt en Wellen beheert het lokaal bestuur zelf de riolering. In As doet Riopact dat, een samenwerking tussen De Watergroep en Aquafin, waar de gemeente sinds 1 januari 2023 vennoot van is. In de overige gemeenten is het Fluvius. Dat bepaalt bij welk loket u een aansluiting aanvraagt en waar u een probleem op openbaar domein meldt.