Prijzen voor ontstopping en rioolwerken in Limburg
De meeste mensen bellen een ontstoppingsdienst op het slechtste moment: als het water al over de rand komt. Dan is er geen tijd om te vergelijken. Daarom staan alle richtprijzen hier op één pagina, inclusief de toeslagen die het verschil maken.
Ontstopping overdag
| Ingreep | Richtprijs incl. btw |
|---|---|
| Standaard ontstopping (30-60 min) | €140 - €200 |
| Wc of gootsteen ontstoppen | €100 - €200 |
| Bad- of doucheafvoer | €100 - €150 |
| Complexe hoofdriolering (1,5 - 3 uur) | €250 - €400 |
| Frezen bij wortelingroei (1-3 uur) | €250 - €450 |
| Per bijkomende meter leiding | €7 - €15 |
Toeslagen buiten de kantooruren
Kunt u wachten tot de volgende ochtend, dan bespaart u vaak honderd euro of meer. Loopt er water uw woning binnen of is het uw enige toilet, dan is wachten geen optie, maar dan weet u tenminste wat u betaalt.
| Moment | Toeslag | Totaalprijs |
|---|---|---|
| Overdag (kantooruren) | geen | €140 - €200 |
| Avond 17u - 22u | +50% | €200 - €300 |
| Zaterdag | +50% tot +75% | €225 - €350 |
| Zondag of feestdag | +100% | €280 - €400 |
| Nacht 22u - 7u | +100% tot +150% | €300 - €500 |
Onderzoek en reiniging
| Wat | Richtprijs |
|---|---|
| Camera-inspectie riool | €80 - €180 |
| Zender voor lokalisatie | +€25 - €50 |
| Rookproef bij geurhinder | €75 - €190 |
| Kleurstofonderzoek | vanaf €45 |
| Hogedrukreiniging bovenop basiswerk | €100 - €200 |
| Inzet zuigunit | +€90 |
Putten ledigen en reinigen
| Wat | Richtprijs |
|---|---|
| Septische put tot 3 m³, binnen 20 m van de straat | ca. €250 incl. btw |
| Boven 3 m³ | +€30 per m³ |
| Meer dan 20 m afstand | +ca. €20 per 10 m |
| Regenwaterput tot 3.000 l | €150 - €210 |
| Regenwaterput 3.000 - 5.000 l | €200 - €260 |
| Regenwaterput 5.000 - 7.500 l | €240 - €290 |
| Regenwaterput 7.500 - 10.000 l | €285 - €325 |
| Regenwaterput meer dan 10.000 l | offerte op maat |
Herstel van de leiding
| Methode | Richtprijs |
|---|---|
| Relining DN 100-125 (standaardwoning) | €80 - €150 per meter |
| Relining DN 150-200 | €120 - €200 per meter |
| Relining DN 250-400 | €150 - €250 per meter |
| Typisch relining-project woning | €1.200 - €3.500 |
| Traditioneel vervangen met graafwerk | €200 - €400 per meter |
Relining ligt doorgaans 30 tot 40% lager dan volledige vervanging; werfduur ongeveer één dag tegenover drie tot vijf.
Keuring privéwaterafvoer
| Wat | Richtprijs |
|---|---|
| Eengezinswoning | €150 - €250 incl. btw |
| Meergezinswoning, 2 wooneenheden | vanaf €150 excl. btw |
| Per bijkomende wooneenheid | +€40 |
| Herkeuring | goedkoper dan de eerste keuring |
Keurders bepalen hun eigen tarieven; de prijs hangt af van de complexiteit en de grootte van de installatie.
Vier manieren om de rekening te drukken
- Bel overdag als het kan: het verschil met een zondagnacht is snel 150 euro.
- Weet waar uw huisaansluitputje ligt; een technicus die er meteen bij kan werkt sneller.
- Laat bij een tweede verstopping binnen het jaar meteen een camera meegaan.
- Vraag vooraf naar starttarief inclusief verplaatsing én naar het btw-tarief.
Veelgestelde vragen
Zijn dit vaste prijzen?
Nee. Dit zijn marktprijzen uit gepubliceerde Belgische prijslijsten en prijsgidsen, stand 2026. De uiteindelijke kost hangt af van de aard van de verstopping, de bereikbaarheid van de leiding en het uur waarop u belt. U krijgt bij ons vooraf een richtprijs voor er gestart wordt.
Wat is het verschil tussen 6% en 21% btw?
Bij een woning ouder dan tien jaar die hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt, geldt 6% btw op ontstopping, camera-inspectie, hogedrukreiniging en rioolherstel. Sinds 1 juli 2022 volstaat een gespecificeerde vermelding op de factuur; er is geen apart attest meer nodig. Bij woningen jonger dan tien jaar en niet-residentiële panden is het 21%.
Waarom is het ledigen van een septische put soms aan 21%?
Omdat sommige aannemers dat behandelen als een ophaal- en verwerkingsdienst in plaats van als onderhoudswerk aan een onroerend goed. In dat geval geldt 21% ook bij een oudere woning, terwijl een ontstopping in datzelfde huis wel aan 6% kan. Vraag dit vooraf na zodat u niet verrast wordt.
Wat kost een nieuwe rioolaansluiting?
Het Fluvius-tarief voor de eerste ingebruikname van een rioolaansluiting bedraagt in 2026 945,66 euro exclusief btw, oftewel 1.144,25 euro inclusief 21% btw. Dat geldt ongeacht of het om een gescheiden of niet-gescheiden stelsel gaat. De standaarddiepte van een aansluiting is 80 centimeter.